Nokia X3-02 xuất hiện bản nâng cấp với tên gọi mới là Nokia X3-02.5. Phiên bản mới lần này được nâng cấp cấu hình khủng hơn nhưng có giá bán lại mềm hơn phiên bản cũ.
Điển hình là Nokia X3-02.5 được nâng cấp bộ vi xử lý từ 680 MHz lên 1 GHz, RAM 64 MB lên 128 MB, bộ nhớ trong 50 MB lên 140 Mb
Các tính năng còn lại được Nokia giữ lại nguyên vẹn giống như trên phiên bản cũ, Nokia X3-02.5 có 5 màu chủ đạo là đen, trắng, petrol, hồng, lilac và kèm trọn bộ phụ kiện gồm thẻ nhớ 2GB, tai nghe có dây Nokia Stereot WH-102, cáp dữ liệu Nokia CA – 101D, sạc pin AC – 8, pin BL – 4S (860mAh) kèm sách hướng dẫn.Nokia X3-02.5 có thiết kế đẹp, là sản phẩm thời trang mang phong cách sang trọng, có chức năng touch & type (vừa sử dụng màn hình cảm ứng, vừa sử dụng bàn phím số). Vì có màn hình cảm ứng nên trong thiết kế Nokia đã bỏ phím 4 chiều, làm cho máy có trông lạ và thanh thoát hơn hẳn.Nokia X3-02.5 đọ cấu hình cùng những người “anh em” Nokia X3-02, Nokia N303 và Nokia C5-00.2
Nokia | X3-02.5 | X3-02 | N303 | C5-00.2 |
| Loại | Touch and Type | Touch and Type | Touch and Type | |
| Bộ xử lý (RAM) | 1GHz (128MB) | 680MHz (64MB) | 1GHz (128MB) | 600Mhz (256MB) |
| Mạng | 3G HSDPA 10.2Mbps/ HSUPA 2Mbps | 3G HSDPA 10.2Mbps/ HSUPA 2Mbps | 3G HSDPA 10.2Mbps/ HSUPA 2Mbps | 3G HSDPA 10.2Mbps/ HSUPA 2Mbps |
| Kiểu dáng | Thanh Bàn phím Numpad | Thanh Bàn phím Numpad | Thanh Bàn phím QWERTY | Thanh Bàn phím Numpad |
| Hệ điều hành | S40 | S40 | S40 | S60 |
| Màn hình | TFT 262K (240 x 320, 2.4”) | TFT 262K (240 x 320, 2.4”) | TFT 262K (240×320, 2.6”) | TFT 16M (240 x 320, 2.2”) |
| Cảm ứng | Cảm ứng điện trở, đơn chạm | Cảm ứng điện trở, đơn chạm | Cảm ứng điện dung, đơn chạm | Không |
| Camera | 5 Mpx | 5 Mpx | 3.2 Mpx | 5 Mpx |
| Bộ nhớ | 140MB, hỗ trợ MicroSD 32GB | 50MB, hỗ trợ MicroSD 32GB | 170MB, hỗ trợ MicroSD 32GB | 215MB, hỗ trợ MicroSD 32GB |
| Kết nối WiFi | Wifi IEEE 802.11 b,g,n/ Bluetooth v2.1+EDR | Wifi IEEE 802.11 b,g,n/ Bluetooth v2.1+EDR | Wifi IEEE 802.11 b,g,n/ Bluetooth v2.1+EDR | Wifi IEEE 802.11 b,g,n/ Bluetooth v2.1+EDR |
| Jack âm thanh 3.5mm | Có | Có | Có | Có |
| Pin | BL-4S, 860mAh Chờ: 408h(GSM)/ 408h(3G) Gọi: 5.3h(GSM)/ 3.5h(3G) Khác: 25h(nhạc)/ 6.8h(phim) | BL-4S, 860mAh Chờ: 408h(GSM)/ 408h(3G) Gọi: 5.3h(GSM)/ 3.5h(3G) Khác: 25h(nhạc)/ 6.8h(phim) | BL-3L, 1300mAh Chờ: 720h(GSM)/ 840h(3G) Gọi: 8h(GSM)/ 7h(3G) Khác: 47h(nhạc) | BL-5CT, 1050mAh Chờ: 630h(GSM)/ 670h(3G) Gọi: 12h(GSM)/ 4.9h(3G) Khác: 34h(nhạc)/ 11h(phim) |















































































