Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE band 1(2100),2(1900),3(1800),4(1700/2100),5(850),7(2600),8(900),12(700),17(700),18(800),19(800),20(800),26(850),28(700),29(700),30(2300),38(2600),39(1900),40(2300),41(2500) |
Ra mắt | tháng 5 năm 2016 |
Kích thước | 153 x 75.7 x 7.9 mm |
Trọng lượng | 155g |
SIM | Nano-SIM, Dual SIM |
Loại | Màn hình Super AMOLED cảm ứng điện dung, 16 triệu màu |
Kích cỡ màn hình | 1080 x 2246 pixels, 6.2 inches, ~402 ppi |
Khác | - Cảm biến vân tay - Cảm ứng đa điểm - Corning Gorilla Glass - Mặt kính chống thấm - ASUS ZenUI 5.0 - Cảm biến gia tốc - Cảm biến ánh sáng - Cảm biến con quay hồi chuyển - Cảm biến la bàn số |
Kiểu chuông | Báo rung, nhạc chuông MP3 |
Ngõ ra audio 3.5mm | có |
Khác | - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic - DTS Headphone X |
Danh bạ | Khả năng lưu các mục và fields không giới hạn, danh bạ hình ảnh |
Các số đã gọi | Khả năng lưu không giới hạn |
Bộ nhớ trong | 128 GB, 6 GB RAM |
Khe cắm thẻ nhớ | microSD (TransFlash),hỗ trợ lên đến 128 GB |
GPRS | có |
EDGE | có |
Tốc độ 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/100 Mbps |
NFC | có |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR |
USB | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Camera chính | Dual: 12 MP (f/1.8, 24 mm, 1/2.55", 1.4 µm, PDAF) + 8 MP (f/2.0, 12 mm, 1/4", 1.12 µm),phase detection autofocus, gyro EIS, dual-LED (dual tone) flash |
Đặc điểm | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Quay phim | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
Camera phụ | 8 MP (f/2.0, 24 mm, 1/4", 1.12 µm),gyro EIS, 1080p |
Hệ điều hành | Android 8.0 (Oreo) |
Bộ xử lý | Octa-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver); GPU: Adreno 630 |
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 |
Tin nhắn | SMS(threaded view),MMS, Email, Push Mail, IM |
Trình duyệt | HTML5 |
Radio | không |
Trò chơi | có, có thể tải thêm |
Màu sắc | Silver , Blue |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác |
Định vị toàn cầu | Có, với A-GPS, GLONASS, BDS |
Khác | - Fast battery charging - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video edito - Xem văn bản - Xem / Chỉnh sửa hình ảnh - Ghi âm / Quay số bằng giọng nói |
Pin chuẩn | Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery |
Có 41 đánh giá,thảo luận về sản phẩm Asus Zenfone 5Z ZS620KL 128Gb Ram 6GB