Về sản phẩm
Thông số kỹ thuật
XEM CẤU HÌNH CHI TIẾTKích cỡ màn hình | HD, 800 x 1280 pixels(HD), 8.0 inches, 189 ppi |
Bộ nhớ trong | 8 GB, 1 GB RAM |
Khe cắm thẻ nhớ | microSD (TransFlash) hỗ trợ lên đến 64GB |
Camera chính | 2 MP, 1600 x 1200 pixels |
Camera phụ | VGA |
Hệ điều hành | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Bộ xử lý | Quad-core 1.33 GHz (64 bit) |
Chipset | Intel Atom Z3745 |
Màu sắc | Đen, Trắng, Tím, Vàng |
Pin chuẩn | Không thể tháo rời Li-Po 15.2 Wh |

Chờ hàng về
Nhận thông báo khi hàng vềThông số kỹ thuật
Tổng quan | |
---|---|
Điện thoại,SMS | Không |
Mạng 2G | Không hỗ trợ |
Mạng 3G | Không |
Mạng 4G | Không |
Ra mắt | Tháng 06 năm 2014 |
Kích thước | |
Kích thước | 211.7 x 124.9 x 8.3 mm |
Trọng lượng | 320 g |
SIM | Không |
Hiển thị | |
Loại | Màn hình cảm ứng điện dung IPS LCD, 16 triệu màu |
Kích cỡ màn hình | HD, 800 x 1280 pixels(HD), 8.0 inches, 189 ppi |
Khác | - Cảm ứng đa điểm (lên đến 10 ngón tay) - Asus Zen UI - Mặt kính chống dấu vân tay - Cảm biến gia tốc - Cảm biến ánh sáng - Cảm biến la bàn số |
Âm thanh | |
Kiểu chuông | Không hỗ trợ |
Ngõ ra audio 3.5mm | Có |
Khác | - Công nghệ âm thanh SonicMaster |
Bộ nhớ | |
Danh bạ | Khả năng lưu các mục và fields không giới hạn, danh bạ hình ảnh |
Các số đã gọi | Không hỗ trợ |
Bộ nhớ trong | 8 GB, 1 GB RAM |
Khe cắm thẻ nhớ | microSD (TransFlash) hỗ trợ lên đến 64GB |
Truyền dữ liệu | |
GPRS | Không |
EDGE | Không |
Tốc độ 3G | Không |
NFC | Không |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Có, v4.0 với A2DP |
USB | Có, microUSB v2.0 |
CHỤP ẢNH | |
Camera chính | 2 MP, 1600 x 1200 pixels |
Đặc điểm | Geo-tagging |
Quay phim | Có |
Camera phụ | VGA |
ĐẶC ĐIỂM | |
Hệ điều hành | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Bộ xử lý | Quad-core 1.33 GHz (64 bit) |
Chipset | Intel Atom Z3745 |
Tin nhắn | Email, Push Mail, IM |
Trình duyệt | HTML |
Radio | Không |
Trò chơi | Có, có thể tải thêm |
Màu sắc | Đen, Trắng, Tím, Vàng |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Định vị toàn cầu | Có, hỗ trợ A-GPS và GLONASS |
Java | Có, giả lập Java MIDP |
Khác | - Tích hợp mạng xã hội - 5 GB lưu trữ ASUS Webstorage Space (16 GB trong năm đầu tiên) - Nghe nhạc MP3/WAV/WMA/AAC - Xem video MP4/H.264/H.263 - Lịch tổ chức - Xem văn bản - Xem / Chỉnh sửa video - Ghi âm / Quay số bằng giọng nói - Nhập liệu đoán trước từ |
Pin | |
Pin chuẩn | Không thể tháo rời Li-Po 15.2 Wh |
Thời gian chờ | Không |
Thời gian thoại | Không |
Thảo luận sản phẩm