Thu cũ đổi mới lên đời Galaxy Note10 tiết kiệm đến 15.000.000đ

2 năm trước 5.666 views Nguyễn Thái Bình

Với mục đích hỗ trợ khách hàng tiếp cận với những sản phẩm mới và ưu việt nhất, HnamMobile phối hợp cùng hãng điện thoại Samsung thực hiện chương trình thu cũ, đổi mới - lên đời siêu phẩm Galaxy Note 10/ 10+

Với mục đích hỗ trợ khách hàng tiếp cận với những sản phẩm mới và ưu việt nhất, HnamMobile phối hợp cùng hãng điện thoại Samsung thực hiện chương trình thu cũ, đổi mới - lên đời siêu phẩm Galaxy Note 10/ 10+

Cơ hội mua Samsung Galaxy Note 10 / Note 10+ ,không còn quá xa tầm tay với chương trình Thu Cũ Đổi Mới, hỗ trợ thâu đổi lên đến 90% giá trị máy tại Hnam.

slider 1

I. Thời hạn chương trình:

Thời gian áp dụng: 16.02 đến 29.02.2020

II. Quy định chương trình

1. Bảng giá thu

Hãng sản xuất Model Model code Bộ nhớ Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 Loại 5
(đã gồm VAT) (đã gồm VAT) (đã gồm VAT) (đã gồm VAT) (đã gồm VAT)
SAMSUNG Galaxy Note 9_VN SM-N960F/DS Tất cả 11,019,800 9,094,800 7,389,800 5,684,800 4,298,800
SAMSUNG Galaxy Note 9 The others Tất cả 10,579,800 8,874,800 7,059,800 5,354,800 4,287,800
SAMSUNG Galaxy Note 8 SM-N950 Tất cả 8,324,800 7,257,800 6,311,800 5,134,800 4,188,800
SAMSUNG Galaxy Note FE SM-N935 Tất cả 6,069,800 5,299,800 4,529,800 4,089,800 3,979,800
SAMSUNG Galaxy Note Edge SM-N915 Tất cả 4,667,300 4,507,800 4,188,800 3,968,800 3,858,800
SAMSUNG Galaxy Note 5 SM-N920 Tất cả 5,673,800 5,145,800 4,716,800 4,397,800 3,924,800
SAMSUNG Galaxy Note 4 SM-N910 Tất cả 4,771,800 4,562,800 4,210,800 3,990,800 3,847,800
SAMSUNG Galaxy Note 3 SM-N900 Tất cả 4,309,800 4,232,800 4,089,800 3,979,800 3,814,800
SAMSUNG Galaxy Note 3 Neo SM-N750 Tất cả 4,254,800 4,177,800 3,979,800 3,869,800 3,803,800
SAMSUNG Galaxy Note 2 N7100 Tất cả 4,188,800 4,100,800 3,979,800 3,869,800 3,792,800
SAMSUNG Galaxy S9 Plus SM-G965 Tất cả 9,589,800 8,401,800 7,103,800 5,376,800 4,210,800
SAMSUNG Galaxy S9 SM-G960 Tất cả 8,599,800 7,631,800 6,553,800 5,266,800 4,166,800
SAMSUNG Galaxy S8 Plus SM-G955 Tất cả 8,049,800 7,081,800 6,223,800 5,046,800 4,078,800
SAMSUNG Galaxy S8 SM-G950 Tất cả 7,499,800 6,729,800 5,959,800 4,859,800 4,034,800
SAMSUNG Galaxy S7 SM-G930 Tất cả 5,629,800 5,145,800 4,606,800 4,188,800 3,869,800
SAMSUNG Galaxy S7 Edge SM-G935 Tất cả 6,399,800 5,915,800 5,156,800 4,518,800 3,869,800
SAMSUNG Galaxy S6 Edge Plus SM-G928 Tất cả 5,959,800 5,464,800 4,771,800 4,397,800 3,946,800
SAMSUNG Galaxy S6 Edge SM-G925 Tất cả 5,574,800 5,277,800 4,738,800 4,298,800 3,880,800
SAMSUNG Galaxy S6 SM-G920 Tất cả 5,145,800 4,936,800 4,562,800 4,188,800 3,869,800
SAMSUNG Galaxy S5 SM-G900 Tất cả 4,309,800 4,166,800 4,078,800 3,979,800 3,803,800
SAMSUNG Galaxy S4 I9500 Tất cả 4,133,800 4,056,800 3,968,800 3,869,800 3,781,800
SAMSUNG Galaxy S3 I9300 Tất cả 4,089,800 4,023,800 3,979,800 3,869,800 3,781,800
SAMSUNG Galaxy A8 SM-A800 Tất cả 4,584,800 4,419,800 4,188,800 3,968,800 3,825,800
SAMSUNG Galaxy A9 2018 SM-A920F Tất cả 7,169,800 6,399,800 5,464,800 4,782,800 4,034,800
SAMSUNG Galaxy A7 2018 SM-A750G Tất cả 6,399,800 5,717,800 5,079,800 4,551,800 3,968,800
SAMSUNG Galaxy A8 2018 SM-A530 Tất cả 5,849,800 5,475,800 5,046,800 4,397,800 3,968,800
SAMSUNG Galaxy A8 Plus 2018 SM-A730 Tất cả 6,509,800 5,959,800 5,409,800 4,639,800 3,979,800
APPLE iPhone 6_16G 16 4,892,800 4,694,800 4,419,800 4,100,800 3,847,800
APPLE iPhone 6_32G 32 3,058,000 2,838,000 2,618,000 2,211,000 1,947,000
APPLE iPhone 6_64G 64 3,146,000 2,838,000 2,618,000 2,255,000 1,958,000
APPLE iPhone 6_128G 128 3,234,000 2,838,000 2,728,000 2,288,000 1,958,000
APPLE iPhone 6 Plus_16G 16 4,191,000 3,718,000 3,168,000 2,618,000 2,068,000
APPLE iPhone 6 Plus_64G 64 4,455,000 3,938,000 3,388,000 2,618,000 2,068,000
APPLE iPhone 6 Plus_128G 128 4,708,000 4,048,000 3,498,000 2,728,000 2,090,000
APPLE iPhone 6s_64G 64 4,312,000 3,718,000 3,278,000 2,618,000 2,046,000
APPLE iPhone 6s_16G 16 3,850,000 3,388,000 2,948,000 2,453,000 2,013,000
APPLE iPhone 6S_128G 128 4,587,000 4,048,000 3,443,000 2,651,000 2,057,000
APPLE iPhone 6s_32G 32 4,092,000 3,542,000 3,168,000 2,497,000 2,024,000
APPLE iPhone 6s Plus_128G 128 5,951,000 4,950,000 4,268,000 3,047,000 2,167,000
APPLE iPhone 6s Plus_16G 16 5,137,000 4,334,000 3,718,000 2,805,000 2,101,000
APPLE iPhone 6S Plus_32G 32 5,412,000 4,543,000 3,938,000 2,882,000 2,123,000
APPLE iPhone 6S Plus_64G 64 5,676,000 4,752,000 4,048,000 2,959,000 2,145,000
APPLE iPhone 7_256G 256 5,808,000 4,840,000 4,213,000 2,992,000 2,156,000
APPLE iPhone 7_32G 32 4,763,000 4,048,000 3,553,000 2,695,000 2,079,000
APPLE iPhone 7_128G 128 5,258,000 4,422,000 3,850,000 2,838,000 2,112,000
APPLE iPhone 7 Plus_128G 128 7,348,000 6,006,000 5,104,000 3,443,000 2,277,000
APPLE iPhone 7 Plus_32G 32 6,578,000 5,423,000 4,609,000 3,223,000 2,211,000
APPLE iPhone 7 Plus_256G 256 8,063,000 6,556,000 5,500,000 3,652,000 2,332,000
APPLE iPhone 8_64G 64 7,007,000 5,753,000 4,928,000 3,355,000 2,244,000
APPLE iPhone 8_256G 256 7,887,000 6,424,000 5,368,000 3,608,000 2,321,000
APPLE iPhone 8 Plus_64G 64 8,580,000 6,941,000 5,808,000 3,806,000 2,376,000
APPLE iPhone 8 Plus_256G 256 9,493,000 7,634,000 6,358,000 4,070,000 2,442,000
APPLE iPhone SE_16G 16 2,915,000 2,651,000 2,464,000 2,156,000 1,936,000
APPLE iPhone SE_64G 64 3,047,000 2,761,000 2,552,000 2,200,000 1,947,000
APPLE iPhone X_64G 64 10,098,000 8,283,000 6,798,000 4,323,000 2,508,000
APPLE iPhone X_256G 256 11,088,000 9,053,000 7,348,000 4,620,000 2,585,000
APPLE iPhone XR_64G 64 9,328,000 7,832,000 6,336,000 4,092,000 2,442,000
APPLE iPhone XR_128G 128 10,098,000 8,448,000 6,798,000 4,323,000 2,508,000
APPLE iPhone XR_256G 256 10,758,000 8,976,000 7,128,000 4,521,000 2,563,000
APPLE iPhone XS_64G 64 11,198,000 9,328,000 7,458,000 4,653,000 2,596,000
APPLE iPhone XS_256G 256 11,968,000 9,944,000 7,865,000 4,884,000 2,662,000
APPLE iPhone XS_512G 512 12,628,000 10,472,000 8,272,000 5,082,000 2,706,000
APPLE iPhone XS MAX_64G 64 13,068,000 10,824,000 8,536,000 5,214,000 2,750,000
APPLE iPhone XS MAX_256G 256 14,388,000 11,880,000 9,075,000 5,610,000 2,849,000
APPLE iPhone XS MAX_512G 512 14,608,000 12,056,000 9,295,000 5,676,000 2,871,000

2. Phân loại tiêu chuẩn máy

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ CỦA SKTLVN
LOẠI ĐIỆN THOẠI LOẠI 1 ĐIỆN THOẠI LOẠI 2 ĐIỆN THOẠI LOẠI 3 ĐIỆN THOẠI LOẠI 4 ĐIỆN THOẠI LOẠI 5
NGUỒN 1. Điện thoại lên nguồn 1. Điện thoại lên nguồn 1. Điện thoại lên nguồn 1. Điện thoại lên nguồn 1. Điện thoại lên nguồn
BẢO MẬT 2. Điện thoại tắt các tính năng bảo vệ và bảo mật bao gồm: mật khấu, khóa vân tay, khóa hình vẽ, khóa mống mắt,
nhận diện khuôn mặt, tắt tính năng tìm điện thoại của tôi,
đăng xuất khỏi tài khoản Samsung account, google account, icloud.
Đối với iphone, mở khóa
nhà mạng.
2. Điện thoại tắt các tính năng bảo vệ và bảo mật bao gồm: mật khấu, khóa vân tay, khóa hình vẽ, khóa mống mắt,
nhận diện khuôn mặt, tắt tính năng tìm điện thoại của tôi,
đăng xuất khỏi tài khoản Samsung account, google account, icloud.
Đối với iphone, mở khóa
nhà mạng.
2. Điện thoại tắt các tính năng bảo vệ và bảo mật bao gồm: mật khấu, khóa vân tay, khóa hình vẽ, khóa mống mắt,
nhận diện khuôn mặt, tắt tính năng tìm điện thoại của tôi,
đăng xuất khỏi tài khoản Samsung account, google account, icloud.
Đối với iphone, mở khóa
nhà mạng.
2. Điện thoại tắt các tính năng bảo vệ và bảo mật bao gồm: mật khấu, khóa vân tay, khóa hình vẽ, khóa mống mắt,
nhận diện khuôn mặt, tắt tính năng tìm điện thoại của tôi,
đăng xuất khỏi tài khoản Samsung account, google account, icloud.
Đối với iphone, mở khóa
nhà mạng.
2. Điện thoại tắt các tính năng bảo vệ và bảo mật bao gồm: mật khấu, khóa vân tay, khóa hình vẽ, khóa mống mắt,
nhận diện khuôn mặt, tắt tính năng tìm điện thoại của tôi,
đăng xuất khỏi tài khoản Samsung account, google account, icloud.
Đối với iphone, mở khóa
nhà mạng.
MÀN HÌNH
LCD
3. Màn hình LCD hoạt động tốt: LCD không bể vỡ,
không sọc màn hình, không có điểm chết, không hư hỏng do chất lỏng, không ám màu, không lưu ảnh màn hình, chảy mực màn hình, đốm sáng.
3. Màn hình LCD hoạt động tốt: LCD không bể vỡ,
không sọc màn hình, không có điểm chết, không hư hỏng do chất lỏng, không ám màu, không lưu ảnh màn hình, chảy mực màn hình, đốm sáng.
3. Màn hình LCD hoạt động tốt: LCD không bể vỡ,
không sọc màn hình, không có điểm chết, không hư hỏng do chất lỏng, không ám màu, không lưu ảnh màn hình, chảy mực màn hình, đốm sáng.
Màn hình hoạt động nhưng bị âm ảnh nhẹ, có điểm chết màu hoặc đốm trắng hiển thị mờ trên màn hình ( tối đa 2 vết) Màn hình hoạt động nhưng bị âm ảnh nặng, chảy mực, sọc, ám màu.
CHỨC NĂNG 4. Đầy đủ chức năng 4. Đầy đủ chức năng Tiêu chí này chúng tôi không quan tâm.
MẶT KÍNH
TRƯỚC
5. Không trầy xước 5. Không trầy xước
MẶT KÍNH
SAU VÀ NẮP LƯNG
6. Không trầy xước 6.Trầy xước, lõm nhẹ nhỏ hơn ba vết, mỗi vết nhỏ hơn 3mm
KHUNG VIỀN 7. Không trầy xước 7. Trầy xước, lõm nhẹ nhỏ hơn ba vết, mỗi vết nhỏ hơn 3mm

3. Trừ tiền thu nếu thiếu phụ kiện:

  • Đối với điện thoại Galaxy Note 3, Note 4, Note Edge, Note 3 Neo không có S Pen trừ 165,000 vnđ.Đối với điện thoại Galaxy Note 5, Note FE, Note 8 không có S Pen trừ 330,000 vnđ, Note 9 không có S Pen trừ 660,000 vnđ
  • Không có khay sim: sẽ trừ 220,000 vnd tất cả các model
  • Không có mặt lưng: sẽ trừ 110,000 vnd tất cả các model

4. Lưu ý

  • Vẫn áp dụng tặng các quà KM giống khi mua trực tiếp ( quà tặng và PMH)
  • Vẫn áp dụng các chương trình trả góp 0% qua thẻ ngân hàng.
  • Giá thu này chỉ áp dụng khi khách đổi sang máy Note 10/ 10+ vì đây là giá đã được hỗ trợ.

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên tại cửa hàng hoặc hotline: 1900 2012 (1.000đ/phút).

HnamMobile

Bạn còn thắc mắc điều chi, hãy đặt câu hỏi và HnamMobile sẽ trả lời ngay. ĐẶT CÂU HỎI
Họ tên
Số điện thoại
Email
Nhập bình luận
Nhận tin tức mới nhất
Nhận tin tức mới nhất
THU GỌN ÁP DỤNG
hotline Mua hàng - Khiếu nại 19002012 Hotline Bảo hành / Phần mềm 19006979 Message Chat ngay với nhân viên Facebook Fanpage HnamMobile
Chat với chúng tôi