Thu cũ đổi mới lên đời Galaxy Z Flip tiết kiệm đến 25.000.000đ

2 năm trước 1.725 views Nguyễn Thái Bình

Với mục đích hỗ trợ khách hàng tiếp cận với những sản phẩm mới và ưu việt nhất của Samsung, HnamMobile phối hợp cùng hãng điện thoại Samsung thực hiện chương trình thu cũ đổi mới lên Samsung - lên đời siêu phẩm Samsung Galaxy Z Flip.

Với mục đích hỗ trợ khách hàng tiếp cận với những sản phẩm mới và ưu việt nhất của Samsung, HnamMobile phối hợp cùng hãng điện thoại Samsung thực hiện chương trình thu cũ đổi mới lên Samsung - lên đời siêu phẩm Galaxy Z Flip

Cơ hội mua Samsung Galaxy Z Flip không còn quá xa tầm tay với chương trình Thu Cũ Đổi Mới, hỗ trợ thâu đổi lên đến 90% giá trị máy tại Hnam.

slider 1

I. Thời hạn chương trình:

Thời gian áp dụng: 16.05 đến 31.05.2020

II. Quy định chương trình

1. Bảng giá thu

Hãng sản xuất Model Model code Bộ nhớ Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 Loại 5
(đã gồm VAT) (đã gồm VAT) (đã gồm VAT) (đã gồm VAT) (đã gồm VAT)
SAMSUNG Galaxy Note 10+_VN SM_N975F/DS Tất cả 17,580,000 14,170,000 11,046,000 7,493,000 4,600,000
SAMSUNG Galaxy Note 10+ The others Tất cả 16,480,000 13,180,000 10,287,000 6,734,000 4,545,000
SAMSUNG Galaxy Note 10 SM_N970 Tất cả 14,170,000 11,750,000 9,209,000 6,195,000 4,380,000
SAMSUNG Galaxy Note 9_VN SM-N960F/DS Tất cả 10,760,000 9,000,000 7,163,000 5,436,000 4,160,000
SAMSUNG Galaxy Note 9 The others Tất cả 10,100,000 8,450,000 6,734,000 5,062,000 3,973,000
SAMSUNG Galaxy Note 8 SM-N950 Tất cả 8,065,000 7,130,000 6,008,000 4,897,000 3,940,000
SAMSUNG Galaxy Note FE SM-N935 Tất cả 5,810,000 5,040,000 4,237,000 3,819,000 3,720,000
SAMSUNG Galaxy Note Edge SM-N915 Tất cả 4,407,500 4,270,000 3,940,000 3,720,000 3,599,000
SAMSUNG Galaxy Note 5 SM-N920 Tất cả 5,414,000 4,930,000 4,446,000 4,149,000 3,676,000
SAMSUNG Galaxy Note 4 SM-N910 Tất cả 4,512,000 4,325,000 3,962,000 3,742,000 3,588,000
SAMSUNG Galaxy Note 3 SM-N900 Tất cả 4,050,000 3,973,000 3,830,000 3,720,000 3,555,000
SAMSUNG Galaxy Note 3 Neo SM-N750 Tất cả 3,995,000 3,918,000 3,720,000 3,610,000 3,544,000
SAMSUNG Galaxy Note 2 N7100 Tất cả 3,929,000 3,852,000 3,720,000 3,610,000 3,533,000
SAMSUNG Galaxy S10 Plus_512G, 1TB SM-G975 512, 1TB 13,400,000 11,200,000 8,307,000 6,250,000 4,380,000
SAMSUNG Galaxy S10 Plus_128G SM-G975 128 12,960,000 10,760,000 8,098,000 6,030,000 4,270,000
SAMSUNG Galaxy S10_256G SM-G973 256 12,410,000 10,210,000 7,834,000 5,876,000 4,160,000
SAMSUNG Galaxy S10_128G SM-G973 128 11,970,000 9,770,000 7,581,000 5,656,000 4,105,000
SAMSUNG Galaxy S10 E SM-G970 Tất cả 10,540,000 9,000,000 7,053,000 5,227,000 4,028,000
SAMSUNG Galaxy S9 Plus SM-G965 Tất cả 9,330,000 8,230,000 6,745,000 5,117,000 3,962,000
SAMSUNG Galaxy S9 SM-G960 Tất cả 8,340,000 7,460,000 6,217,000 5,007,000 3,918,000
SAMSUNG Galaxy S8 Plus SM-G955 Tất cả 7,790,000 6,910,000 5,909,000 4,798,000 3,830,000
SAMSUNG Galaxy S8 SM-G950 Tất cả 7,240,000 6,470,000 5,590,000 4,578,000 3,775,000
SAMSUNG Galaxy S7 SM-G930 Tất cả 5,370,000 4,930,000 4,336,000 3,929,000 3,610,000
SAMSUNG Galaxy S7 Edge SM-G935 Tất cả 6,140,000 5,700,000 4,864,000 4,259,000 3,610,000
SAMSUNG Galaxy S6 Edge Plus SM-G928 Tất cả 5,700,000 5,260,000 4,490,000 4,149,000 3,687,000
SAMSUNG Galaxy S6 Edge SM-G925 Tất cả 5,260,000 4,996,000 4,457,000 4,028,000 3,621,000
SAMSUNG Galaxy S6 SM-G920 Tất cả 4,787,000 4,622,000 4,270,000 3,907,000 3,599,000
SAMSUNG Galaxy S5 SM-G900 Tất cả 4,050,000 3,918,000 3,830,000 3,720,000 3,544,000
SAMSUNG Galaxy S4 I9500 Tất cả 3,874,000 3,808,000 3,720,000 3,610,000 3,522,000
SAMSUNG Galaxy S3 I9300 Tất cả 3,830,000 3,764,000 3,720,000 3,610,000 3,522,000
SAMSUNG Galaxy A8 SM-A800 Tất cả 4,281,000 4,149,000 3,918,000 3,709,000 3,566,000
SAMSUNG Galaxy A70 SM-A705F Tất cả 6,954,000 6,118,000 5,227,000 4,534,000 3,775,000
SAMSUNG Galaxy A50 SM-A505F Tất cả 6,217,000 5,590,000 4,864,000 4,314,000 3,720,000
SAMSUNG Galaxy A9 2018 SM-A920F Tất cả 6,745,000 6,008,000 5,128,000 4,479,000 3,764,000
SAMSUNG Galaxy A7 2018 SM-A750G Tất cả 6,008,000 5,381,000 4,776,000 4,259,000 3,698,000
SAMSUNG Galaxy A5 2017 SM-A520 Tất cả 4,655,000 4,446,000 4,237,000 3,819,000 3,610,000
SAMSUNG Galaxy A7 2017 SM-A720 Tất cả 4,963,000 4,754,000 4,446,000 3,918,000 3,610,000
SAMSUNG Galaxy A5 2016 SM-A510 Tất cả 4,578,000 4,446,000 4,127,000 3,819,000 3,610,000
SAMSUNG Galaxy A7 2016 SM-A710 Tất cả 4,666,000 4,435,000 4,226,000 3,863,000 3,599,000
SAMSUNG Galaxy A8 2016 SM-A810 Tất cả 4,754,000 4,545,000 4,237,000 3,896,000 3,610,000
SAMSUNG Galaxy A5 SM-A500 Tất cả 4,127,000 3,973,000 3,896,000 3,687,000 3,555,000
SAMSUNG Galaxy A7 SM-A700 Tất cả 4,182,000 4,072,000 3,918,000 3,709,000 3,566,000
SAMSUNG Galaxy A6 2018 SM-A600 Tất cả 5,073,000 4,842,000 4,446,000 4,028,000 3,621,000
SAMSUNG Galaxy A6 Plus 2018 SM-A605 Tất cả 5,227,000 5,018,000 4,545,000 4,028,000 3,632,000
SAMSUNG Galaxy A8 2018 SM-A530 Tất cả 5,491,000 5,172,000 4,754,000 4,127,000 3,709,000
SAMSUNG Galaxy A8 Plus 2018 SM-A730 Tất cả 6,118,000 5,590,000 5,073,000 4,336,000 3,709,000
SAMSUNG Galaxy J7 Pro SM-J730 Tất cả 4,611,000 4,303,000 4,105,000 3,907,000 3,566,000
SAMSUNG Galaxy J7 Prime SM-G610 Tất cả 4,347,000 4,105,000 4,006,000 3,775,000 3,566,000
SAMSUNG Galaxy J7 Plus SM-C710 Tất cả 4,490,000 4,358,000 4,006,000 3,819,000 3,577,000
APPLE iPhone 6_16G 16 4,633,000 4,435,000 4,160,000 3,841,000 3,588,000
APPLE iPhone 6_32G 32 4,710,000 4,490,000 4,270,000 3,863,000 3,599,000
APPLE iPhone 6_64G 64 4,798,000 4,490,000 4,270,000 3,907,000 3,610,000
APPLE iPhone 6_128G 128 4,886,000 4,490,000 4,380,000 3,940,000 3,610,000
APPLE iPhone 6 Plus_16G 16 5,843,000 5,370,000 4,820,000 4,270,000 3,720,000
APPLE iPhone 6 Plus_64G 64 6,107,000 5,590,000 5,040,000 4,270,000 3,720,000
APPLE iPhone 6 Plus_128G 128 6,360,000 5,700,000 5,150,000 4,380,000 3,742,000
APPLE iPhone 6s_64G 64 5,964,000 5,370,000 4,930,000 4,270,000 3,698,000
APPLE iPhone 6s_16G 16 5,502,000 5,040,000 4,600,000 4,105,000 3,665,000
APPLE iPhone 6S_128G 128 6,239,000 5,700,000 5,095,000 4,303,000 3,709,000
APPLE iPhone 6s_32G 32 5,744,000 5,194,000 4,820,000 4,149,000 3,676,000
APPLE iPhone 6s Plus_128G 128 7,603,000 6,602,000 5,920,000 4,699,000 3,819,000
APPLE iPhone 6s Plus_16G 16 6,789,000 5,986,000 5,370,000 4,457,000 3,753,000
APPLE iPhone 6S Plus_32G 32 7,064,000 6,195,000 5,590,000 4,534,000 3,775,000
APPLE iPhone 6S Plus_64G 64 7,328,000 6,404,000 5,700,000 4,611,000 3,797,000
APPLE iPhone 7_256G 256 7,460,000 6,569,000 5,920,000 4,677,000 3,819,000
APPLE iPhone 7_32G 32 6,415,000 5,777,000 5,260,000 4,380,000 3,731,000
APPLE iPhone 7_128G 128 6,910,000 6,195,000 5,590,000 4,534,000 3,775,000
APPLE iPhone 7 Plus_128G 128 9,000,000 7,713,000 6,800,000 5,117,000 3,929,000
APPLE iPhone 7 Plus_32G 32 8,230,000 7,108,000 6,283,000 4,886,000 3,874,000
APPLE iPhone 7 Plus_256G 256 9,715,000 8,318,000 7,240,000 5,348,000 3,995,000
APPLE iPhone 8_64G 64 8,659,000 7,405,000 6,580,000 5,007,000 3,896,000
APPLE iPhone 8_256G 256 9,539,000 8,076,000 7,020,000 5,260,000 3,973,000
APPLE iPhone 8 Plus_64G 64 10,232,000 8,593,000 7,460,000 5,458,000 4,028,000
APPLE iPhone 8 Plus_256G 256 11,145,000 9,286,000 8,010,000 5,722,000 4,094,000
APPLE iPhone SE_16G 16 4,567,000 4,303,000 4,116,000 3,808,000 3,588,000
APPLE iPhone SE_64G 64 4,699,000 4,413,000 4,204,000 3,852,000 3,599,000
APPLE iPhone X_64G 64 11,750,000 9,935,000 8,450,000 5,975,000 4,160,000
APPLE iPhone X_256G 256 12,740,000 10,705,000 9,000,000 6,272,000 4,237,000
APPLE iPhone XR_64G 64 10,980,000 9,484,000 7,988,000 5,744,000 4,094,000
APPLE iPhone XR_128G 128 11,750,000 10,100,000 8,450,000 5,975,000 4,160,000
APPLE iPhone XR_256G 256 12,410,000 10,628,000 8,780,000 6,173,000 4,215,000
APPLE iPhone XS_64G 64 12,850,000 11,420,000 9,440,000 6,470,000 4,292,000
APPLE iPhone XS_256G 256 13,620,000 12,080,000 9,880,000 6,723,000 4,358,000
APPLE iPhone XS_512G 512 14,280,000 12,652,000 10,320,000 6,932,000 4,413,000
APPLE iPhone XS MAX_64G 64 14,720,000 12,652,000 10,320,000 6,932,000 4,413,000
APPLE iPhone XS MAX_256G 256 16,040,000 13,884,000 10,980,000 7,394,000 4,534,000
APPLE iPhone XS MAX_512G 512 16,260,000 14,060,000 11,200,000 7,460,000 4,556,000
APPLE iPhone 11_64G 64 15,930,000 13,444,000 10,958,000 7,229,000 4,490,000
APPLE iPhone 11_128G 128 17,690,000 14,852,000 12,014,000 7,757,000 4,633,000
APPLE iPhone 11_256G 256 19,010,000 15,908,000 12,806,000 8,153,000 4,743,000
APPLE iPhone 11 Pro _64G 64 21,100,000 17,844,000 14,258,000 8,879,000 4,930,000
APPLE iPhone 11 Pro _256G 256 22,750,000 19,252,000 15,314,000 9,407,000 5,073,000
APPLE iPhone 11 Pro _512G 512 23,740,000 19,956,000 15,842,000 9,671,000 5,150,000
APPLE iPhone 11 Pro Max _64G 64 23,630,000 19,604,000 15,578,000 9,539,000 5,106,000
APPLE iPhone 11 Pro Max _256G 256 24,400,000 22,244,000 17,558,000 10,529,000 5,370,000
APPLE iPhone 11 Pro Max _512G 512 24,983,000 23,124,000 18,218,000 10,859,000 5,458,000

2. Phân loại tiêu chuẩn máy

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ CỦA SKTLVN
LOẠI ĐIỆN THOẠI LOẠI 1 ĐIỆN THOẠI LOẠI 2 ĐIỆN THOẠI LOẠI 3 ĐIỆN THOẠI LOẠI 4 ĐIỆN THOẠI LOẠI 5
NGUỒN 1. Điện thoại lên nguồn 1. Điện thoại lên nguồn 1. Điện thoại lên nguồn 1. Điện thoại lên nguồn 1. Điện thoại lên nguồn
BẢO MẬT 2. Điện thoại tắt các tính năng bảo vệ và bảo mật bao gồm: mật khấu, khóa vân tay, khóa hình vẽ, khóa mống mắt,
nhận diện khuôn mặt, tắt tính năng tìm điện thoại của tôi,
đăng xuất khỏi tài khoản Samsung account, google account, icloud.
Đối với iphone, mở khóa
nhà mạng.
2. Điện thoại tắt các tính năng bảo vệ và bảo mật bao gồm: mật khấu, khóa vân tay, khóa hình vẽ, khóa mống mắt,
nhận diện khuôn mặt, tắt tính năng tìm điện thoại của tôi,
đăng xuất khỏi tài khoản Samsung account, google account, icloud.
Đối với iphone, mở khóa
nhà mạng.
2. Điện thoại tắt các tính năng bảo vệ và bảo mật bao gồm: mật khấu, khóa vân tay, khóa hình vẽ, khóa mống mắt,
nhận diện khuôn mặt, tắt tính năng tìm điện thoại của tôi,
đăng xuất khỏi tài khoản Samsung account, google account, icloud.
Đối với iphone, mở khóa
nhà mạng.
2. Điện thoại tắt các tính năng bảo vệ và bảo mật bao gồm: mật khấu, khóa vân tay, khóa hình vẽ, khóa mống mắt,
nhận diện khuôn mặt, tắt tính năng tìm điện thoại của tôi,
đăng xuất khỏi tài khoản Samsung account, google account, icloud.
Đối với iphone, mở khóa
nhà mạng.
2. Điện thoại tắt các tính năng bảo vệ và bảo mật bao gồm: mật khấu, khóa vân tay, khóa hình vẽ, khóa mống mắt,
nhận diện khuôn mặt, tắt tính năng tìm điện thoại của tôi,
đăng xuất khỏi tài khoản Samsung account, google account, icloud.
Đối với iphone, mở khóa
nhà mạng.
MÀN HÌNH
LCD
3. Màn hình LCD hoạt động tốt: LCD không bể vỡ,
không sọc màn hình, không có điểm chết, không hư hỏng do chất lỏng, không ám màu, không lưu ảnh màn hình, chảy mực màn hình, đốm sáng.
3. Màn hình LCD hoạt động tốt: LCD không bể vỡ,
không sọc màn hình, không có điểm chết, không hư hỏng do chất lỏng, không ám màu, không lưu ảnh màn hình, chảy mực màn hình, đốm sáng.
3. Màn hình LCD hoạt động tốt: LCD không bể vỡ,
không sọc màn hình, không có điểm chết, không hư hỏng do chất lỏng, không ám màu, không lưu ảnh màn hình, chảy mực màn hình, đốm sáng.
Màn hình hoạt động nhưng bị âm ảnh nhẹ, có điểm chết màu hoặc đốm trắng hiển thị mờ trên màn hình ( tối đa 2 vết) Màn hình hoạt động nhưng bị âm ảnh nặng, chảy mực, sọc, ám màu.
CHỨC NĂNG 4. Đầy đủ chức năng 4. Đầy đủ chức năng Tiêu chí này chúng tôi không quan tâm.
MẶT KÍNH
TRƯỚC
5. Không trầy xước 5. Không trầy xước
MẶT KÍNH
SAU VÀ NẮP LƯNG
6. Không trầy xước 6.Trầy xước, lõm nhẹ nhỏ hơn ba vết, mỗi vết nhỏ hơn 3mm
KHUNG VIỀN 7. Không trầy xước 7. Trầy xước, lõm nhẹ nhỏ hơn ba vết, mỗi vết nhỏ hơn 3mm

3. Trừ tiền thu nếu thiếu phụ kiện:

  • Đối với điện thoại Galaxy Note 3, Note 4, Note Edge, Note 3 Neo không có S Pen trừ 165,000 vnđ.Đối với điện thoại Galaxy Note 5, Note FE, Note 8 không có S Pen trừ 330,000 vnđ, Note 9 không có S Pen trừ 660,000 vnđ
  • Không có khay sim: sẽ trừ 220,000 vnd tất cả các model
  • Không có mặt lưng: sẽ trừ 110,000 vnd tất cả các model

4. Lưu ý

  • Vẫn áp dụng tặng các quà KM giống khi mua trực tiếp ( quà tặng và PMH)
  • Vẫn áp dụng các chương trình trả góp 0% qua thẻ ngân hàng.
  • Giá thu này chỉ áp dụng khi khách đổi sang máy Samsung Galaxy Z Flip vì đây là giá đã được hỗ trợ.

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên tại cửa hàng hoặc hotline: 1900 2012 (1.000đ/phút).

HnamMobile

Bạn còn thắc mắc điều chi, hãy đặt câu hỏi và HnamMobile sẽ trả lời ngay. ĐẶT CÂU HỎI
Họ tên
Số điện thoại
Email
Nhập bình luận
Nhận tin tức mới nhất
Nhận tin tức mới nhất
THU GỌN ÁP DỤNG
hotline Mua hàng - Khiếu nại 19002012 Hotline Bảo hành / Phần mềm 19006979 Message Chat ngay với nhân viên Facebook Fanpage HnamMobile
Chat với chúng tôi